Сравните два типоразмера и узнайте, как изменятся габариты колеса, клиренс и реальные показания скорости.
| Параметр | Текущий | Новый | Разница |
|---|---|---|---|
| Ширина шины, мм (A) | 195 | 205 | +10 |
| Высота профиля, мм (B) | 126,8 | 112,8 | -14 |
| Внутренний диаметр, мм (C) | 381 | 406,4 | +25,4 |
| Внешний диаметр, мм (D) | 634,5 | 631,9 | -2,6 |
| Показание спидометра, км/ч | 90 | — | |
| Реальная скорость, км/ч | 89,6 | -0,4 | |
Низкий профиль делает реакции точнее, но сильнее передаёт неровности дороги.
Увеличенное колесо может задевать кузов или подвеску при повороте и нагрузке.
Используйте типоразмеры, разрешённые изготовителем вашего автомобиля.